Предлагаем к реализации со склада трубу, отводы, переходы, резьбы, сгоны, тройники, клапана, фланцы, муфты, кабель, провод и спецодежду.
Стоимость уточняйте по телефону +7(3439)37-87-81, 37-94-98.
Труба
1 | Труба б/ш Ф10х2 х/т | 3 |
2 | Труба б/ш Ф13х2 х/т | 4 |
3 | Труба б/ш Ф16х3 х/т | 9,5 |
4 | Труба б/ш Ф32х2,8 х/т | 147 |
5 | Труба б/ш Ф38х3,5 г/к | 20 |
6 | Труба б/ш Ф48х3,5 | 6 |
7 | Труба б/ш Ф57х3,5 | 19,4 |
8 | Труба б/ш Ф76х4 | 26 |
9 | Труба б/ш Ф89х4 | 54,2 |
10 | Труба б/ш Ф108х4 | 19,4 |
11 | Труба б/ш Ф133х5 | 24 |
12 | Труба б/ш Ф159х6 | 29,9 |
13 | Труба б/ш Ф325х7 | 3 |
14 | Труба б/ш Ф325х12 | 3 |
15 | Труба б/ш Ф325х10 | 3,8 |
16 | Труба ВГП Ду15х2,8 | 3 |
17 | Труба ВГП Ду20х2,8 | 5,6 |
18 | Труба ВГП Ду25х3,2 ОЦ | 12 |
19 | Труба ВГП Ду40х3,5 ОЦ | 2,9 |
20 | Труба ВГП Ду40х3,5 | 12 |
21 | Труба э/св Ф219х5 | 16 |
22 | Труба э/св Ф273х8 | 3,8 |
23 | Труба медная 10х1 М2М | 16 |
Кабель, провод
1 | Кабель ВВГ 4х4 | 30 |
2 | Кабель КВВГ 19х0,75 | 25 |
3 | Кабель КВВГ 7х1,5 | 14,5 |
4 | Кабель КВВГэ 10х1 | 22 |
5 | Кабель КВВГ 10х1,5 | 26 |
6 | Кабель КВВГэ 10х1,5 | 8 |
7 | Кабель КВВГ 4х1,5 | 38 |
8 | Кабель КВВГ 5х1,5 | 15 |
9 | Кабель КГ 1х35 | 12 |
10 | Кабель каоксиальный КВК-2П | 560 |
11 | Кабель SRL30-20 | 38 |
12 | Кабель МКЭШ 3х0,75 | 158 |
13 | Кабель МКЭШ LS 5х0,75 | 114 |
14 | Кабель РК-50-2-11 | 242 |
15 | Кабель ТППэп 20х2х0,4 | 16 |
16 | Кабель КУПВ-Пм 7х0,35 | 120 |
17 | Кабель КИПЭВКВ 2х2х0,6 | 20 |
18 | Кабель Кгтп-ХЛ 4х10 | 4 |
19 | Провод КСПВ 2х0,5 | 32 |
20 | Провод КСПВ 4х0,5 | 33 |
21 | Провод ПВ 1х1,5 ж/з | 10 |
22 | Провод ПВ 1х2,5 | 33 |
23 | Провод ПВ 1х4 | 5 |
24 | Провод ПВ3 1х0,5 | 2 |
25 | Провод ПВ3 1х4 | 20 |
26 | Провод ПВ3 1х4,5 | 10 |
27 | Провод ПВ3 1х10 | 5 |
28 | Провод ПВ3 1х1,5 | 7 |
29 | Провод ПВ3 1х50 | 5 |
30 | Провод ПВС 2х0,75 | 16 |
31 | Провод ПВС 4х0,75 | 15 |
32 | Провод ПНСВ-1,2 | 1000 |
Спецодежда
1 | Костюм мужской утепленный, размеры | 24 шт. |
88-92/170-176 | 1 | |
96-100/170-176 | 10 | |
96-100/182-188 | 2 | |
104-108/170-176 | 8 | |
104-108/182-188 | 1 | |
112-116/170-176 | 1 | |
128-132/158-164 | 1 | |
2 | Костюм мужской х/б, размеры | 22 шт. |
88-92/170-176 | 2 | |
96-100/170-176 | 9 | |
96-100/182-188 | 1 | |
104-108/170-176 | 3 | |
104-108/182-188 | 1 | |
112-116/170-176 | 3. | |
112-116/182-188 | 1 | |
120-124/170-176 | 2 | |
3 | Костюм женский х/б, размеры | 35 шт. |
88-92/158-164 | 2 | |
96-100/158-164 | 9 | |
96-100/170-176 | 5 | |
104-108/158-164 | 8 | |
104-108/170-176 | 7 | |
112-116/170-176 | 3 | |
120-124/158-164 | 1 | |
4 | Костюм женский утепленный, размеры | 3 шт. |
96-100/158-164 | 2 | |
96-100/170-176 | 1 | |
5 | Полуботинки, размеры | 37 пар |
36 | 1 | |
37 | 6 | |
38 | 10 | |
39 | 12 | |
40 | 5 | |
41 | 4 | |
6 | Сапоги мужские утепленные, размеры | 26 пар |
40 | 2 | |
41 | 7 | |
42 | 13 | |
43 | 1 | |
45 | 2 | |
46 | 1 | |
7 | Ботинки женские утепленные, размеры | 2 пары |
38 | 2 | |
8 | Сапоги резиновые с утеплителем, размеры | 1 пара |
40 | 1 пара | |
9 | Халат женский белый х/б, размеры | 9 шт. |
80-84/158-164 | 1 | |
96-100/158-164 | 3 | |
96-100/170-176 | 1 | |
104-108/158-164 | 2 | |
104-108/170-176 | 1 | |
120-124/158-164 | 1 | |
10 | Халат мужской белый, размеры | 1 шт. |
128-132/170-176 | 1 | |
11 | Халат женский синий, размеры | 1 шт. |
88-92/170-176 | 1 | |
12 | Сабо женские белые, размеры | 2 пары |
38 | 1 | |
40 | 1 | |
13 | Жилет сигнальный | 6 шт. |
Отводы, переходы, резьбы, сгоны, тройники, клапана, фланцы, муфты
1 | Отвод 57*3,5 ст.20 | шт | 6 |
2 | Отвод 76х3,5 | шт | 14 |
3 | Отвод 108*4 | шт | 10 |
4 | Отвод 159х4,5 | шт | 3 |
5 | Отвод 159х6 | шт | 2 |
6 | Отвод 219*6 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 |
7 | Переход К 25х3,2-20х2,8 | шт | 1 |
8 | Переход К 57-4-45х2,5 | шт | 6 |
9 | Переход К 76х4-57х3,5 | шт | 2 |
10 | Переход К 108х4-89х3,5 сталь 20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 |
11 | Переход К 108х4-76х3,5 сталь 20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 1 |
12 | Переход К 133х4-89х3,5 сталь 20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 |
13 | Переход 377х12-219х8 ГОСТ 17378-01 | шт | 2 |
14 | Резьба Ст Ду 15 | шт | 6 |
15 | Резьба Ст Ду 15 ОЦ | 7 | |
16 | Резьба Ст ДУ 20 | шт | 9 |
17 | Резьба Ст ДУ 25 | шт | 2 |
18 | Резьба Ст ДУ 32 | шт | 8 |
19 | Резьба Ст ДУ 65 | шт | 1 |
20 | Сгон Ду 15 | шт | 1 |
21 | Сгон ДУ 20 | шт | 5 |
22 | Сгон Ду 25 | шт | 19 |
23 | Сгон ДУ32 | шт | 8 |
24 | Сгон Ду 40 | шт | 10 |
25 | Тройник Ду20 ВР | шт | 3 |
26 | Тройник 45х4 | шт | 3 |
27 | Тройник Ду 15 ВР | шт | 2 |
28 | Тройник 3/4 | шт | 2 |
29 | Фильтр латунный IVR-924 Ду 40 | шт | 2 |
30 | Клапан обратный Ду15 | шт | 2 |
31 | Клапан обратный Ду32 | шт | 3 |
32 | Фланец Ду 50 Ру 16 | шт | 1 |
33 | Фланец Ду 65-16 | шт | 1 |
34 | Фланец Ду 80 Ру10 | шт | 3 |
35 | Фланец стальной плоский 1-100-16 | шт | 7 |
36 | Фланец стальной плоский 1-150-16 | шт | 1 |
37 | Фланец стальной плоский 1-200-10 ГОСТ 12820-80 | шт | 2 |
38 | Фланец стальной плоский 1-200-16 ГОСТ 12820-80 | шт | 2 |
39 | Фланец стальной плоский 1-250-16 ГОСТ 12820-80 |
шт | 2 |
40 | Фланец стальной плоский 1-400-16 | шт | 2 |
41 | Контргайка ДУ 15 к/ч | шт | 34 |
42 | Контргайка ДУ 15 ОЦ | шт | 23 |
43 | Контргайка ДУ 20 к/ч | шт | 33 |
44 | Контргайка ДУ 25 к/ч | шт | 2 |
45 | Контргайка ДУ 32 к/ч | шт | 10 |
46 | Контргайка ДУ 40 | шт | 56 |
47 | Контргайка ДУ 50 | шт | 3 |
48 | Крестовина 1,0" | шт | 3 |
49 | Муфта Ду 15 к/ч | шт | 4 |
50 | Муфта Ду 20 к/ч | шт | 84 |
51 | Муфта Ду 20 ОЦ | шт | 2 |
52 | Муфта ДУ 25 | шт | 9 |
53 | Муфта Ду 32 | шт | 8 |
54 | Муфта Ду 40 | шт | 7 |
55 | Муфта Ду 50 | шт | 3 |
56 | Муфта перех. 32х25 | шт | 4 |